40개교('19년도 10월 기준)
40개교('19년도 10월 기준)
선정연도 | 대학명 | 소속지역 | 비고 |
2015년 (8개) | 가천대 | 경기 | |
경북대 | 대구 | ||
고려대 | 서울 | ||
서강대 | 서울 | ||
성균관대 | 서울 | ||
세종대 | 서울 | ||
아주대 | 경기 | ||
충남대 | 대전 | ||
2016년 (6개) | 국민대 | 서울 | |
동국대 | 서울 | ||
부산대 | 부산 | ||
서울여대 | 서울 | ||
KAIST | 대전 | ||
한양대 | 서울 | ||
2017년 (6개) | 경희대 | 경기 | |
광운대 | 서울 | ||
단국대 | 경기 | ||
조선대 | 광주 | ||
중앙대 | 서울 | ||
한동대 | 경북 | ||
2018년 상반기 (5개) | 강원대 | 강원 | |
건국대 | 서울 | ||
숭실대 | 서울 | ||
한림대 | 강원 | ||
한양대 ERICA | 경기 | ||
2018년 하반기 (5개) | 동명대 | 부산 | |
선문대 | 충남 | ||
우송대 | 대전 | ||
원광대 | 전북 | ||
제주대 | 제주 | ||
2019년 상반기 (5개) | 대구 가톨릭대 | 경북 | |
안동대 | 경북 | ||
연세대 원주 | 강원 | ||
이화여대 | 서울 | ||
충북대 | 충북 | ||
2019년 하반기 (5개) | 동서대 | 부산 | |
배재대 | 대전 | ||
상명대 | 서울 | ||
한국외대 | 경기 | ||
호서대 | 충남 |
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회.
All Rights Reserved.