연도별 선정현황 - 57개교 (26.3월 기준)
선정연도 | NO | 대학명 | 총괄책임자 | 비고 |
2021년 (9개) | 1 | 가천대 | 윤원중 |
|
2 | 경기대 | 권기현 |
| |
3 | 경북대 | 고석주 |
| |
4 | 성균관대 | 이은석 |
| |
5 | 순천향대 | 전창완 | 워크숍 추진위원장 | |
6 | 전남대 | 김경백 | 대외홍보 추진위원장 | |
7 | 충남대 | 김종익 |
| |
8 | 삼육대* | 오덕신 |
| |
9 | 한국항공대* | 최영식 |
| |
2022년 (8개) | 10 | 국민대 | 황선태 |
|
11 | 숙명여대 | 이종우 |
| |
12 | 아주대 | 강경란 | 교육분과장 | |
13 | 인하대 | 권장우 |
| |
14 | 전북대 | 김성찬 | 가치확산분과장 | |
15 | 한국과학기술원 | 배두환 |
| |
16 | 경운대* | 하옥균 |
| |
17 | 인제대* | 김희철 | 디지털경진대회 추진위원장 | |
2023년 (13개) | 18 | 경남대 | 정태욱 |
|
19 | 경희대 | 조진성 | SW인재페스티벌 추진위원장 | |
20 | 고려대 | 정순영 |
| |
21 | 군산대 | 정동원 |
| |
22 | 동국대 | 이강우 |
| |
23 | 동아대 | 이석환 |
| |
24 | 부산대 | 백윤주 |
| |
25 | 순천대 | 심춘보 |
| |
26 | 연세대 | 한승재 |
| |
27 | 영남대 | 박용완 |
| |
28 | 한동대 | 이 강 |
| |
29 | 신한대* | 정복문 |
| |
30 | 한라대* | 서현곤 |
| |
2024년 (17개) | 31 | 건양대 | 김용석 | 산학협력분과장 |
32 | 고려대 세종 | 김희석 |
| |
33 | 공주대 | 임재현 |
| |
34 | 단국대 | 최종무 |
| |
35 | 부경대 | 송하주 |
| |
36 | 서강대 | 박수용 |
| |
37 | 선문대 | 이 현 |
| |
38 | 세종대 | 송오영 |
| |
39 | 숭실대 | 신용태 |
| |
40 | 우송대 | 한태우 |
| |
41 | 울산대 | 김종면 |
| |
42 | 조선대 | 변재영 |
| |
43 | 한림대 | 김선정 | 해외교류분과장 | |
44 | 한성대 | 이관우 |
| |
45 | 한양대 ERICA | 이욱진 |
| |
46 | 창원대* | 유선진 |
| |
47 | 한신대* | 류승택 |
| |
2025년 (10개) | 48 | 강원대 | 임현승 |
|
49 | 대구대 | 유준혁 |
| |
50 | 대전대 | 정한일 |
| |
51 | 서울시립대 | 전인한 |
| |
52 | 중앙대 | 이찬근 |
| |
53 | 청주대 | 홍성웅 |
| |
54 | 한국기술교육대 | 권오영 |
| |
55 | 호서대 | 박근덕 |
| |
56 | 목원대* | 여상수 |
| |
57 | 한국공학대* | 배유석 |
|
* 특화 트랙 : 중·소규모 대학
사업기간 종료대학 - 41개교 (26.3월 기준)
선정연도 | NO | 대학명 | 총괄책임교수 | 비고 |
2015 (8개) | 1 | 가천대 | 김 원 |
|
2 | 경북대 | 고석주 |
| |
3 | 고려대 | 이원규 |
| |
4 | 서강대 | 서정연 |
| |
5 | 성균관대 | 정태명 |
| |
6 | 세종대 | 백성욱 |
| |
7 | 아주대 | 류기열 |
| |
8 | 충남대 | 김형신 |
| |
2016 (6개) | 9 | 국민대 | 임성수 |
|
10 | 동국대 | 이강우 |
| |
11 | 부산대 | 염근혁 |
| |
12 | 서울여대 | 엄성용 |
| |
13 | 한국과학기술원 | 배두환 |
| |
14 | 한양대 | 유민수 |
| |
2017 (6개) | 15 | 경희대 | 조진성 |
|
16 | 광운대 | 이혁준 |
| |
17 | 단국대 | 나연묵 |
| |
18 | 조선대 | 정일용 |
| |
19 | 중앙대 | 박재현 |
| |
20 | 한동대 | 이 강 |
| |
2018 (10개) | 21 | 강원대 | 임현승 |
|
22 | 건국대 | 조용범 |
| |
23 | 동명대 | 조미경 |
| |
24 | 선문대 | 이 현 |
| |
25 | 숭실대 | 신용태 |
| |
26 | 우송대 | 김 원 |
| |
27 | 원광대 | 복경수 |
| |
28 | 제주대 | 송왕철 |
| |
29 | 한림대 | 이선우 |
| |
30 | 한양대 ERICA | 이동호 |
| |
2019 (10개) | 31 | 대구가톨릭대 | 김미혜 |
|
32 | 동서대 | 문미경 |
| |
33 | 배재대 | 정회경 |
| |
34 | 상명대 | 장준호 |
| |
35 | 안동대 | 김병순 |
| |
36 | 연세대 미래 | 김재권 |
| |
37 | 이화여대 | 신경식 |
| |
38 | 충북대 | 이건명 |
| |
39 | 한국외대 | 김낙현 |
| |
40 | 호서대 | 선복근 |
| |
2022 (1개) | 41 | 한밭대 | 황경호 | 단계종료 |
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회.
All Rights Reserved.
SW중심대학 소개
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회. All Rights Reserved.