SW중심대학협의회
임원현황 (24.6월 기준)
직책 | 성 명 | 소속대학 | 임기 |
회장 | 신용태 | 숭실대 | 2023.04.01.~ 2025.04.01 |
부회장 | 배두환 | 카이스트 | 2023.04.01.~ 2025.04.01 |
이사 | 강경란 | 아주대 | 2023.04.01.~ 2025.04.01 |
이사 | 고석주 | 경북대 | 2023.04.01.~ 2025.04.01 |
이사 | 이상환 | 국민대 | 2023.04.01.~ 2025.04.01 |
이사 | 장준호 | 상명대 | 2023.04.01.~ 2025.04.01 |
이사 | 김희철 | 인제대 | 2024.06.14.~ 2025.04.01 |
감사 | 정순영 | 고려대 | 2024.03.01.~ 2026.02.28 |
이사 | 송왕철 | 제주대 | 2023.04.01.~ 2024.06.13 |
※ 등기상 임기종료일은 취임일자로부터 2년 뒤 같은 날짜로 함, 단 감사는 등기사항이 아니므로 종료일 기준을 달리함
분과위원회 현황 (25.1월 기준)
분과명 | No | 대학명 | 성함 | 선정연도 | 비고 |
교육
(14개교) | 1 | 경기대 | 권기현 | 2021 |
|
2 | 순천향대 | 전창완 | 2021 |
| |
3 | 충남대 | 김종익 | 2021 |
| |
4 | 아주대 | 강경란 | 2022 |
| |
5 | 한국과학기술원 | 배두환 | 2022 |
| |
6 | 동국대 | 이강우 | 2023 |
| |
7 | 동아대 | 이석환 | 2023 |
| |
8 | 신한대 | 최한용 | 2023 |
| |
9 | 연세대 | 차호정 | 2023 |
| |
10 | 한동대 | 이 강 | 2023 |
| |
11 | 단국대 | 최종무 | 2024 |
| |
12 | 부경대 | 송하주 | 2024 |
| |
13 | 세종대 | 송오영 | 2024 |
| |
14 | 한양대 ERICA | 이욱진 | 2024 |
| |
산학협력
(14개교) | 15 | 성균관대 | 이은석 | 2021 |
|
16 | 전남대 | 김경백 | 2021 |
| |
17 | 한국항공대 | 최영식 | 2021 |
| |
18 | 한밭대 | 황경호 | 2022 |
| |
19 | 경남대 | 정태욱 | 2023 |
| |
20 | 경희대 | 조진성 | 2023 |
| |
21 | 군산대 | 정동원 | 2023 |
| |
22 | 부산대 | 백윤주 | 2023 |
| |
23 | 건양대 | 김용석 | 2024 |
| |
24 | 고려대 세종 | 김희석 | 2024 |
| |
25 | 공주대 | 임재현 | 2024 |
| |
26 | 우송대 | 한태우 | 2024 |
| |
27 | 울산대 | 김종면 | 2024 |
| |
28 | 한성대 | 김남윤 | 2024 |
| |
해외교류
(7개교) | 29 | 가천대 | 윤원중 | 2021 |
|
30 | 삼육대 | 오덕신 | 2021 |
| |
31 | 국민대 | 이상환 | 2022 |
| |
32 | 영남대 | 박용완 | 2023 |
| |
33 | 서강대 | 박수용 | 2024 |
| |
34 | 숭실대 | 신용태 | 2024 |
| |
35 | 한림대 | 김선정 | 2024 |
| |
SW가치확산
(13개교) | 36 | 경북대 | 고석주 | 2021 |
|
37 | 경운대 | 하옥균 | 2022 |
| |
38 | 숙명여대 | 이종우 | 2022 |
| |
39 | 인제대 | 김희철 | 2022 |
| |
40 | 인하대 | 권장우 | 2022 |
| |
41 | 전북대 | 김성찬 | 2022 |
| |
42 | 고려대 | 정순영 | 2023 |
| |
43 | 순천대 | 심춘보 | 2023 |
| |
44 | 한라대 | 서현곤 | 2023 |
| |
45 | 선문대 | 이 현 | 2024 |
| |
46 | 조선대 | 변재영 | 2024 |
| |
47 | 창원대 | 유선진 | 2024 |
| |
48 | 한신대 | 류승택 | 2024 |
|
분과위원회 역할
분과 | 주요역할 |
교육 | 교재개발 및 보급/확산, MOOC 개발 운용 등의 협력 체제 구축 방향 등 |
산학협력 | 산업체와의 정기적인 교류를 통해 교육과정에 반영하고, 산학 프로젝트 및 국내 인턴십 활성화 등 |
해외교류 | 해외연수/인턴십, 국제 공동 프로젝트 등 |
SW가치 확산 | 초중등 SW캠프 공동 운영, 교사 연수, 고교 SW동아리 지원 등 |
추진위원회 현황 (25.1월 기준)
위원회 | NO | 구분 | 성함 | 대학명 | 선정연도 |
워크숍 | 1 | 위원장 | 전창완 | 순천향대 | 2021 |
2 | 위원 | 권기현 | 경기대 | 2021 | |
3 | 위원 | 김종익 | 충남대 | 2021 | |
4 | 위원 | 강경란 | 아주대 | 2022 | |
5 | 위원 | 배두환 | 카이스트 | 2022 | |
6 | 위원 | 송오영 | 세종대 | 2024 | |
7 | 위원 | 송하주 | 부경대 | 2024 | |
8 | 위원 | 이 강 | 한동대 | 2023 | |
9 | 위원 | 이강우 | 동국대 | 2023 | |
10 | 위원 | 이석환 | 동아대 | 2023 | |
11 | 위원 | 이욱진 | 한양대ERICA | 2024 | |
12 | 위원 | 차호정 | 연세대 | 2023 | |
13 | 위원 | 최종무 | 단국대 | 2024 | |
14 | 위원 | 최한용 | 신한대 | 2023 | |
디지털경진대회 | 1 | 위원장 | 김희철 | 인제대 | 2022 |
2 | 위원 | 신 민 | 경기대 | 2021 | |
3 | 위원 | 김능회 | 군산대 | 2023 | |
4 | 위원 | 장한얼 | 한밭대 | 2022 | |
5 | 위원 | 정재훈 | 한국항공대 | 2021 | |
6 | 위원 | 홍참길 | 한동대 | 2023 | |
대외홍보 | 1 | 위원장 | 김경백 | 전남대 | 2021 |
2 | 위원 | 김종완 | 삼육대 | 2021 | |
3 | 위원 | 권장우 | 인하대 | 2022 | |
4 | 위원 | 김경미 | 한동대 | 2023 | |
5 | 위원 | 송오영 | 세종대 | 2024 | |
6 | 위원 | 최용수 | 신한대 | 2023 | |
SW인재페스티벌 | 1 | 위원장 | 조진성 | 경희대 | 2023 |
2 | 위원 | 모집예정 |
|
| |
3 | 위원 | 모집예정 |
|
| |
4 | 위원 | 모집예정 |
|
| |
5 | 위원 | 모집예정 |
|
| |
6 | 위원 | 모집예정 |
|
|
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회.
All Rights Reserved.
선정대학 소개
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903 [이용약관] [개인정보 취급방침]
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회. All Rights Reserved.